Pro detailnější přehled o běžných studentských pozic klikni SEM.
Níže jsme připravili modelové příklady výdajů (počítáno s minimální mzdou 20 AUD a podmínkami studentských víz).
Časový rámec | Kalkulace s minimální mzdou | Hrubý příjem za dané období |
24 týdnů studia | 24 týdnů x 20 hodin/týden x 20 AUD/hod | 9.600 AUD |
1 měsíc práce na plný úvazek během prázdnin mezi kurzy | 4 týdny x 40 hodin/týden x 20 AUD/hod | 3.200 AUD |
1 měsíc práce na plný úvazek během prázdnin po skončení kurzu | 4 týdny x 40 hodin/týden x 20 AUD/hod | 3.200 AUD |
Celkem | 16.000 AUD |
Časový rámec | Kalkulace s minimální mzdou | Hrubý příjem za dané období |
36 týdnů studia | 36 týdnů x 20 hodin/týden x 20 AUD/hod | 14.400 AUD |
20 týdnů práce na plný úvazek během prázdnin | 20 týdnů x 40 hodin/týden x 20 AUD/hod | 16.000 AUD |
Celkem | 30.400 AUD |
https://www.australieinfo.cz/vysoke-skoly-v-australii
Časový rámec | Kalkulace | Hrubý příjem za dané období |
26 týdnů studia | 26 týdnů x 20 hodin/týden x 20 AUD/hod | 10.400 AUD |
26 týdnů práce na plný úvazek během prázdnin | 26 týdnů x 40 hodin/týden x 20 AUD/hod | 20.800 AUD |
Celkem | 31.200 AUD ročně! |